- 2009年1月10日 5:16 PM
- MySQL
数値型
| データ型 | バイト数 | 値の範囲 | 内容 |
|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 | -128から127まで。符号なしなら、0から255まで。 | 整数型 |
| SMALLINT | 2 | -32,768から32,767まで。符号なしなら0から65,535まで。 | 整数型 |
| MEDIUMINT | 3 | -8,388,608から、8,388,607まで。符号なしなら、0から4,294,967,295まで。 | 整数型 |
| INT | 4 | とてもたくさん | 整数型(別名INTEGER型) |
| BIGINT | 8 | とてもとてもたくさん | 整数型で最大のデータ型 |
| FLOAT | 4 | 4バイトの値での浮動小数点 | 浮動小数点でのデータ型 |
| DOUBLE | 8 | 8バイトの値での浮動小数点 | 浮動小数点での最大データ型 |
文字列型
| データ型 | 最大バイト(文字)数 | 内容 |
|---|---|---|
| CHAR | 255 | 固定長のテキスト。長さに足りない分はスペースが格納される。 |
| VARCHAR | 255 | 可変長のテキスト。 |
| TINYTEXT | 255 | 可変長の短いテキスト。 |
| TINIYBLOB | 255 | 可変長の短いバイナリテキスト。(文字数ではなくバイト数でカウント) |
| TEXT | 65535 | 可変長の長いテキスト。 |
| BLOB | 65535 | 可変長の長いバイナリテキスト。(文字数ではなくバイト数でカウント) |
| MEDIUMTEXT | 16777215 | 可変長で、通常と最長の間のテキスト。 |
| MEDIUMBLOB | 16777215 | 可変長で、通常と最長の間のバイナリテキスト。 |
| LONGTEXT | 4294967295 | 可変長で最長のテキスト。 |
| LONGBLOB | 4294967295 | 可変長で最長のバイナリテキスト。 |
日付型
| データ型 | 格納バイト数 | 内容 |
|---|---|---|
| DATE | 3 | YYYY-MM-DD形式で格納される(2009-01-01) |
| DATETIME | 8 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS形式で格納される(2009-01-01 00:00:00) |
| TIME | 3 | HH:MM:SS形式で格納される(00:00:00) |
| TIMESTAMP | 4 | YYYYMMDDHHMMSS形式で格納される(20090101000000)*UNIXでよく使われるタイムスタンプ型 |
- 新しい: MacPortsの再インストール
- 古い: MySQLの文字コード設定
コメント:0
トラックバック:0
- この記事のトラックバック URL
- http://showzine.info/blog/2009/01/mysql%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%9e%8b.html/trackback
- トラックバックの送信元リスト
- MySQLにおけるデータ型 - SHOWJIN*BLOG より